チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 | |
青森市立東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
五所川原第一 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
チーム名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 計 |
東目屋 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
五所川原第一 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 |
優勝 五所川原第一中学校 |
準優勝 弘前市立東目屋中学校 |
優秀選手賞 工藤 良唯 選手(左) 最優秀選手賞 原 周平 選手(中央) 優秀選手賞 加藤 力輝 選手(右) |
優秀選手賞 成田 拓斗 選手(左) 敢闘賞 小田原 雄真 選手(右) |